IVT 290
AW och Optima 700
Den 16 - 3 2005
kommer ett gäng mycket professionella installatörer från IVT
Center i Skara på plats, lyfter ut den gamla pannan installerar en
en ny IVT 290 AW och byter ut den gamla Optima 500 mot den helt nya Optima 700.
Detta gäng gör en fantastisk insats med ett noggrannt
arbete att dom dessutom var trevliga, var ju ytterligare ett plus.
Det nya systemet jobbar nu med flytande kondensering, detta innebär att
du värmer upp vad som behövs och inte mer, värmepumpen
ligger med hjälp av ett par växelventiler i serie med radiatorerna
och prioriterar uppvärmning. Men när huset har fått sin del
i form av värme
jobbar värmepumpen vidare och värmer upp varmvattnet. Kommunikationen
mellan värmepump och el pannans styrcentral sker med seriell
kommunikation, CAN kommunikation. Detta ger vid handen att de olika enheterna
i anläggningen verkligen kommunicerar med varandra, för att
erhålla en optimerad funktion.
Styrcentralen i pannan
med Rego 800 program
Inställnings möjligheterna på IVT,s 290 AW panna är mycket
imponerande, jag kan inte på rak arm se att något fattas. Mycket
lättfattliga
menyer ger användaren tillträde till alla former av inställningar.
En mycket bra instruktion medföljer pannan och värmepumpen.
El pannans
styrelektronik
Uppbyggnaden av styrelektroniken är utförd med ytmonterade kort, hög
kvalitet på ingående komponenter och snyggt uppbyggt vittnar
om kunskap.
Längst ner på bilden skymtar växelventiler.
Både den mekaniska och elektroniska uppbyggnaden ger ett mycket gediget
intryck.
Värmepumpen
IVT Optima 700
Optima 700 är av den allra senaste modellen med fläkten placerad rakt
upp, detta har man gjort för att ytterligare minimera ljudnivån.
Hela denna nydesignade luft vattenpump ger ett mycket gott intryck, värme_
pumpen är ständigt övervakad av REGO 800 systemet.
Ljudnivån är mycket tyst!
OBS det vita röret längst ner till hö på bild är till
för dränering av vatten, detta ska jag gräva ner när kärlen
går ur jorden.
Sidovy på
installation
Rörgenomföringar i yttervägg borrades med ca 55 mm borr och en
isolering mellan värmebärarerör och yttervägg utfördes.
Epilog
Trots att allt började med stora problem, tycker jag att IVT verkligen
har tagit sitt ansvar och på ett mycket proffsigt sätt löst
upp
problematiken. Kanske man inte kan belasta företaget IVT för vad en
tillfälligt anlitad installatör har bidraget med men IVT tog det
totala ansvaret för de problem som jag drabbades av. Jag vet också
att IVT har sett om sitt sätt att hantera dylika problem i framtiden.
Just nu när detta skrives är jag mycket imponerad av den nya anläggningen!
Jag kommer att i fortsättningen återkomma med drifts rapporter från
min anläggning.
Totalt uppvärm yta är
186 kvm + 14 kvm biyta
| Månad 2005 | Värmepumps förbrukning | El panna förbrukning | Hushålls el |
| Mars | 301 | 44 | 553 |
| April | 373 | 89 | 459 |
| Maj | 208 | 79 | 487 |
| Juni | 111 | 51 | 411 |
| Juli | 71 | 4 | 472 |
| Augusti | 80 | 6 | 493 |
| September | 158 | 28 | 436 |
| Oktober | 331 | 79 | 540 |
| November | 646 | 88 | 566 |
| december | 1043 | 113 | 739 |
| Totalt värme | 3803 | Hushåll | 5156 |
| Månad 2006 | Värmepumps förbrukning | El panna förbrukning | Hushålls el |
| jan | 1088 | 450 | 677 |
| febr | 1030 | 155 | 543 |
| mars | 946 | 554 | 576 |
| april | 532 | 99 | 456 |
| maj | 170 | 53 | 321 |
| juni | 70 | 16 | 396 |
| juli | 55 | 10 | 440 |
| august | 54 | 11 | 474 |
| sept | 74 | 21 | 479 |
| okt | 253 | 74 | 475 |
| nov | 574 | 81 | 533 |
| dec | 711 | 89 | 672 |
| Värme total 7100 | Hushåll 6042 |
Totalt uppvärm yta är
186 kvm + 14 kvm biyta
| Månad 2007 | Värmepumps förbrukning | El panna förbrukning | Hushålls el |
| jan | 902 | 251 | 732 |
| febr | 967 | 426 | 700 |
| mars | 785 | 81 | 594 |
| april | 436 | 68 | 453 |
| maj | 221 | 62 | 399 |
| juni | 119 | 24 | 601 |
| juli | 98 | 21 | 434 |
| august | 112 | 22 | 521 |
| septr | 213 | 63 | 538 |
| okt | 522 | 80 | 657 |
| nov | 884 | 75 | 748 |
| dec | 994 | 138 | 847 |
| Värme totalt 7564 | Hushåll 7081 |
Totalt uppvärm yta är
186 kvm + 14 kvm biyta
| Månad 2008 | Värmepumps förbrukning | El panna förbrukning | Hushålls el |
| jan | 993 | 105 | 727 |
| febr | 903 | 114 | 597 |
| mars | 991 | 154 | 626 |
| april | 515 | 96 | 492 |
| maj | 219 | 63 | 486 |
| juni | 118 | 39 | 479 |
| juli | 92 | 22 | 500 |
| august | 100 | 39 | 508 |
| sept | 249 | 86 | 506 |
| okt | 460 | 104 | 1002 husv |
| nov | 889 | 126 | 646 |
| dec | 1184 | 237 | 861 |
| Värme total 7898 | Hushåll 7430 |
Totalt uppvärm yta är
186 kvm + 14 kvm biyta
| Månad 2009 | Värmepumps förbrukning | El panna förbrukning | Hushålls el |
| jan | 1176 | 665 ovanligt kall månad | 752 |
| febr | 1080 | 469 ovanligt kall månad | 680 |
| mars | 1143 | 121 | 653 |
| april | 427 | 99 | 496 |
| maj | 289 | 94 | 443 |
| juni | 190 | 68 | 739 |
| juli | 100 | 40 | 494 |
| august | 108 | 43 | 512 |
| sept | 197 | 84 | 489 |
| okt | 741 Husvagn på el denna månad | 104 | 617 |
| nov | 783 | 111 | 641 |
| dec | 1107 | 880 mycket kallt | 897 |
| Värme total | 10119 | Hushåll 7413 |
Arne Nohlberg 2005 12 09 rev 2009 01 2010 02 Inga driftstörningar under hela denna tid, endast rengöring av filter cirkulationspump.